 |
REGIONAL COASTALMANAGEMENT PROGRAMMEOF THE INDIAN OCEAN COUNTRIES |
|
Guides & Manuels de ProGeCo
 | Appui_ANEs_appels_a_propositions_manuel_fr.pdf Manuel produit par COI/ProGeCo avec l'objectif de partager l'expérience de la COI dans la mise en oeuvre de deux appels à propositions régionales et de mettre à la disposition des acteurs non étatiques un outil facile et pratique qui les aiderait à mieux préparer et répondre aux futurs appels à propositions de projets. | 1.1 MB |
 | Le_milieu_cotiere_vu_par_les_enfants.pdf Le milieu côtier vu par les enfants - Guide pédagogique Ce guide est un outil de soutien pour les enseignants du primaire et secondaire et les animateurs afin de les aider à sensibiliser la jeune génération à la gestion durable des ressources marines et côtières. Le livret consiste en l'analyse des dessins gagnants du concours régional de la COI/ProGeCo en utilisant plusieurs méthodes actives (observation, enquêtes, exercices, bandes dessinées) et les thèmes tels que la biodiversité, la gestion des déchets, la pollution et la gestion intégrée. | 8.2 MB |  | La_zone_cotiere_un_defi_pour_les_jeunes.pdf La zone côtière: un défi pour les jeunes - Guide pédagogique Il s'agit d'un manuel intéractif professeur-élèves ou animateur-élèves au niveau secondaire. Le livret consiste en l'analyse des affiches et des rédactions gagnantes du concours régional de la COI/ProGeCo. Ce guide pédagogique propose de comprendre, d'enquêter et de débattre de façon progressive des perspectives et des solutions pertinentes relatives à la gestion intégrée des zones côtières, telles que présentées par les lauréats. | 3.9 MB |
 | Guide_Community_based_mangrove_reforestation_Mgt_WIO.pdf Disponible uniquement en anglais Ce présent guide vise les communautés impliquées dans le reboisement et la gestion des forêts de mangroves dans la région OIO. Ce guide donne des informations de base sur la nature de l'écosystème de la mangrove, ses éléments ainsi que les problèmes majeurs affectant les mangliers - la pression humaine et naturelle. En utilisant la longue expérience des travaux de reboisement de mangroves à Gazi, le guide analyse les défis que font face les projets de reboisement de mangroves par les communautés et propose des solutions à ces projets. | 0.9 MB |
 | Manuel_d_holothuriculture_red.pdf Au travers de ce manuel, les équipes d'intervenants des projets pilotes appuyés par ProGeCo souhaitent mettre à disposition les méthodes qu'elles ont appliquées pour le développement de l'élevage d'holothuries dans les communautés de pêcheurs traditionnels vezo, une population pauvre du littoral sud-ouest de Madagascar. Il s'agit de sensibiliser les futurs intervenants aux différents paramètres pouvant affecter le succès de cette activité. | 9.0 MB |
 | Systemes_Gestion_Environnementales_Manuel_Fr.pdf C'est une réimpression du manuel "Gestion des bonnes pratiques environnementales - Manuel d'implémentation" publié dans le contexte du projet entrepris par l'Association des Hôtels de Charme (AHC) - voir ci-dessous. Cette réimpression a été faite et utilisée dans le cadre du projet mis en oeuvre par Empretec Mauritius et financé par le ProGeCo comme une continuation du projet d'AHC. Elle vise cependant une population bien plus large de l'industrie touristique de Maurice, de Madagascar, des Seychelles et de la Tanzanie. Copyright: Empretec Mauritius | 1.1 MB |
 | Environmental_Management_Best_Practices_Manual_English.pdf Disponible uniquement en anglais Avec l'appui financier du ProGeCo, l'Association des Hôtels de Charme (AHC) et Empretec Mauritius (EM) ont identifié une série de bonnes pratiques environnementales liées à la gestion environnementale des petits et moyens hôtels. Ces organisations ont par la suite répertorié toutes ces connaissances dans un Manuel. Ce manuel est un outil pragmatique pour les hôteliers et autres professionels du tourisme pour réduire l'empreinte écologique du tourisme côtier et ainsi promouvoir le développement durable de la zone côtière. Copyright: Empretec Mauritius | 4.8 MB |
Guide de gestion durable des déchets (par Jean-Luc Sallustro)
Présentation PowerPoint:
1ère Partie (9 MB) & 2ème Partie (8.6 MB) - veuillez télécharger les 2 parties avant d'ouvrir.
Fiches Techniques:
Couverture (4.4 MB), Index (24 KB), Introduction (549 KB)
Fiche Technique | Titre | Type de fichier | Télécharger | 1 | Principes pour une gestion durable des déchets | 
| TN 1 (3.3 MB) | 2 | Evaluer les besoins de gestion durable des déchets | 
| TN 2 (771 KB) | 3 | Choix des composantes pour construire une stratégie de gestion durable des déchets | 
| TN 3 (843 KB) | 4 | Organisation et optimisation de la collecte | 
| TN 4 (3.6 MB) | 5 | Exploration des différentes filières de recyclage | 
| TN 5 (5.4 MB) | 6 | Traitement des déchets ultimes | 
| TN 6 (7.2 MB) | 7 | Gestion des déchets dangereux | 
| TN 7 (1.5 MB) | 8 | Stations de compostage | 
| TN 8: Pg 1-24 (3.8 MB) TN 8: Pg 25-57 (8.9 MB) | 9 | Micro-compostage et collecte sélective des déchets fermentes cibles | 
| TN 9 (8.8 MB) | 10 | Traitement anaérobie des déchets organiques | 
| TN 10 (7.7 MB) | 11 | Recyclage des déchets plastiques | 
| TN 11: Pg 1-8 (0.9 MB) TN 11: Pg 9-20 (7.3MB) | 12 | Recyclage du papier/carton | 
| TN 12: Pg 1-7 (587 KB) TN 12: Pg 7-19 (3 MB) | 13 | Recyclage des métaux non-ferreux | 
| TN 13: Pg 1-16 (2.6 MB) TN 13: Pg 17-33 (4.9 MB) | 14 | Recyclage du verre | 
| TN 14 (9.1 MB) | Fiche d'évaluation de l'efficacité et de la durabilité du système de gestion des déchets en vigueur | 
| Fiche d'évaluation (156 KB) |
|
|